Gladsaxe Stadion:
Kunstgræsbanefordeling hverdag i perioden 29. oktober 2012 – 5. april 2013
Lukket mellem jul og nytår, kan dog søges.
| Bane 1 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 16.00 -17.00 | AB | AB | AB | AB | AB |
| 17.00 -18.00 | AB | AB | AB | AB | AB |
| 18.00 – 19.00 | AB | AB | AB | AB | AB |
| 19.00 –20.40 | AB | AB | AB | AB | |
| 20.40 –22.15 | Evt. AB / kampe alle | Evt. AB / kampe alle | AB | TPS | |
Skal være ude af omklædningen senest kl. 23:00
| Bane 2 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 16.00 -17.00 | GHB 02 | GHB 03 | GHB 99 | GHB 00 | HGI |
| 17.00 -18.00 | GHB 99 | GHB 01 | Bella | GHB U-17 | HGI |
| 18.00 -19.00 | GHB U-16 | GHB Senior | Bella | GHB Senior | HGI/ GHB U-16 |
| 19.00 - 20.40 | GHB U-17 | GHB Senior | Bella Kl. 20 TPS | GHB Senior | |
| 20.40 -22.15 | TPS | GHB Senior | TPS | GHB Senior | |
46 timer til fordeling
Fredag den 15.3.2013 er banerne udlejet 18:00-21:00
Bagsværd Stadion:
Kunstgræsbanefordeling hverdag i perioden 29. oktober 2012 – 5. april 2013
Lukket mellem jul og nytår, kan dog søges.
| Bane 1 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 16.00 -17.00 | BB | BB | BB | BB | BB |
| 17.00 -18.00 | BB | BB | BB | BB Bytoften | BB |
| 18.00 – 19.00 | BB | Være | BB | Bytoften | Være |
| 19.00 –20.40 | BB | BB | Være | Være | |
| 20.40 –22.15 | BYT | BB | BB | BB | |
Værebro starter først førsteholdstræningen tirsdag den 5. februar 2013
| Bane 2 7- mand | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 16.00 -17.00 | BB TPS | Være | Være | BYT | BB |
| 17.00 -18.00 | TPS | BB | TPS | Bytoften | BB |
| 18.00 -19.00 | Bytoften | BB | Være BB | BB | BB |
| 19.00 - 20.00 | Bytoften BB | BB | BB | BB | |
| 20.00 -21.00 | BB | BB | BB | BB | |
| 21:00- 22:00 | BB | BB | BB | BB | |
23+27 timer til fordeling